| PLANILHA DE RATEIO DE DESPESAS REF.: JANEIRO / 2020 | ||||||
| DESPESAS ORDINÁRIAS | VALOR | |||||
| 1 | Folha de Pagamento | R$ 1.457,87 | ||||
| 2 | Encargos 80% alínea "1" | R$ 1.166,30 | ||||
| 3 | Cesta básica | R$ 319,28 | ||||
| 4 | Subtotal | R$ 2.943,45 | ||||
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | ||||||
| 5 | Material p/ manutenção máquina dosagem de cloro | R$ 54,90 | ||||
| 6 | Correio (envio planilhas de rateio de despesas) | R$ 91,65 | ||||
| 7 | Fio de nylon para roçadeira | R$ 25,00 | ||||
| 8 | Combustível para roçadeira | R$ 26,73 | ||||
| 9 | Aluguel sala para Assembléia | R$ 400,00 | ||||
| 10 | Averbações nas matriculas individuais 1/5 | R$ 333,91 | ||||
| 11 | Conserto painel poço artesiano | R$ 380,00 | ||||
| 12 | Subtotal | R$ 1.312,19 | ||||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ||||||
| 13 | Assessoria Contábil | R$ 650,00 | ||||
| 14 | Gestão | R$ 650,00 | ||||
| 15 | Fundo de Reserva 5% da Despesa Ordinária | R$ 147,17 | ||||
| 16 | Taxas Bancárias | R$ 112,00 | ||||
| 17 | Subtotal | R$ 1.559,17 | ||||
| TOTAL A SER ARRECADADO | ||||||
| 18 | Despesas Ordinárias | R$ 2.943,45 | ||||
| 19 | Despesas Extraordinária | R$ 1.312,19 | ||||
| 20 | Despesas Administrativas | R$ 1.559,17 | ||||
| 21 | Total Geral à Arrecadar | R$ 5.814,81 | ||||
| TÉRMINO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RELATÓRIO MENSAL | ||||||
| Divisão de despesas por chácara | R$ 103,84 | |||||
| Acréscimo de taxa de arrecadação - a cada 500 m² ou fração | R$ 25,00 | |||||
| Confecção boleto | R$ 4,89 | |||||
terça-feira, 18 de fevereiro de 2020
Planilha de Rateio de Despesas - Janeiro / 2020
segunda-feira, 27 de janeiro de 2020
sexta-feira, 27 de dezembro de 2019
RATEIO DE DESPESAS REF.: DEZEMBRO/2019
| PLANILHA DE RATEIO DE DESPESAS REF.: DEZEMBRO / 19 | ||||||
| DESPESAS ORDINÁRIAS | VALOR | |||||
| 1 | Folha de Pagamento | R$ 1.457,87 | ||||
| 2 | Encargos 80% alínea "1" | R$ 1.166,30 | ||||
| 3 | Cesta básica | R$ 319,28 | ||||
| 4 | Subtotal | R$ 2.943,45 | ||||
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | ||||||
| 5 | Fio de nylon para roçadeira | R$ 22,00 | ||||
| 6 | Correio (envio planilhas de rateio de despesas e informativos) | R$ 116,10 | ||||
| 7 | Material para pintura das guias e postes | R$ 357,82 | ||||
| 8 | Auxiliar serviço de pintura | R$ 300,00 | ||||
| 9 | 13º salário assesoria contábil | R$ 650,00 | ||||
| 10 | Cloro para poço artesiano | R$ 15,30 | ||||
| 11 | Aluguel sala para reunião (vizinhança solidária) | R$ 80,00 | ||||
| 12 | Subtotal | R$ 1.541,22 | ||||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ||||||
| 13 | Assessoria Contábil | R$ 650,00 | ||||
| 14 | Gestão | R$ 650,00 | ||||
| 15 | Fundo de Reserva 5% da Despesa Ordinária | R$ 147,17 | ||||
| 16 | Taxas Bancárias | R$ 125,00 | ||||
| 17 | Subtotal | R$ 1.572,17 | ||||
| TOTAL A SER ARRECADADO | ||||||
| 18 | Despesas Ordinárias | R$ 2.943,45 | ||||
| 19 | Despesas Extraordinária | R$ 1.541,22 | ||||
| 20 | Despesas Administrativas | R$ 1.572,17 | ||||
| 21 | Total Geral à Arrecadar | R$ 6.056,84 | ||||
| TÉRMINO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RELATÓRIO MENSAL | ||||||
| Divisão de despesas por chácara | R$ 108,16 | |||||
| Acréscimo de taxa de arrecadação - a cada 500 m² ou fração | R$ 25,00 | |||||
| Confecção boleto | R$ 4,89 | |||||
sábado, 7 de dezembro de 2019
sábado, 23 de novembro de 2019
PLANILHA DE RATEIO DE DESPESAS
| PLANILHA DE RATEIO DE DESPESAS REF.: NOVEMBRO / 19 | ||||||
| DESPESAS ORDINÁRIAS | VALOR | |||||
| 1 | Folha de Pagamento | R$ 1.457,87 | ||||
| 2 | Encargos 80% alínea "1" | R$ 1.166,30 | ||||
| 3 | Cesta básica | R$ 307,00 | ||||
| 4 | Subtotal | R$ 2.931,17 | ||||
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | ||||||
| 6 | locação equipamento para transporte material | R$ 400,00 | ||||
| 7 | Correios | R$ 126,90 | ||||
| 8 | Envelope e cola | R$ 48,00 | ||||
| 9 | Gasolina roçadeira | R$ 22,00 | ||||
| 10 | Reconhecimento firma | R$ 12,34 | ||||
| 11 | Consulta de Averbação | R$ 55,32 | ||||
| 12 | Subtotal | R$ 264,56 | ||||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ||||||
| 13 | Assessoria Contábil | R$ 650,00 | ||||
| 14 | Gestão | R$ 650,00 | ||||
| 15 | Fundo de Reserva 5% da Despesa Ordinária | R$ 146,56 | ||||
| 16 | Taxas Bancárias | R$ 112,00 | ||||
| 17 | Subtotal | R$ 1.558,56 | ||||
| TOTAL A SER ARRECADADO | ||||||
| 18 | Despesas Ordinárias | R$ 2.931,17 | ||||
| 19 | Despesas Extraordinária | R$ 264,56 | ||||
| 20 | Despesas Administrativas | R$ 1.558,56 | ||||
| 21 | Total Geral à Arrecadar | R$ 4.754,29 | ||||
| TÉRMINO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RELATÓRIO MENSAL | ||||||
| Divisão de despesas por chácara | R$ 84,90 | |||||
| Acréscimo de taxa de arrecadação - a cada 500 m² ou fração | R$ 25,00 | |||||
| Confecção boleto | R$ 4,73 | |||||
quarta-feira, 30 de outubro de 2019
Planilha de Rateio de Despesas-ref.: outubro/2019
|
PLANILHA
DE RATEIO DE
DESPESAS REF.: OUTUBRO / 19
|
||||||
|
|
|
|||||
|
DESPESAS ORDINÁRIAS
|
|
|
VALOR
|
|||
|
1
|
Folha
de Pagamento
|
R$ 1.457,87
|
||||
|
2
|
Encargos 80% alínea "1"
|
R$ 1.166,30
|
||||
|
3
|
Cesta
básica
|
R$ 307,00
|
||||
|
|
|
|||||
|
4
|
Subtotal
|
|
|
|
|
R$ 2.931,17
|
|
|
|
|||||
|
DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS
|
|
|||||
|
6
|
locação
equipamento para transporte material
(agosto/19)
|
R$ 500,00
|
||||
|
7
|
Reparo
vazamento tubulação água-rua Sol Nascente, verificação água
|
R$ 400,00
|
||||
|
8
|
Aterramento
poste de energia do poço artesiano
|
R$ 120,00
|
||||
|
9
|
Certidões
para cobrança judiciais
|
R$ 434,32
|
||||
|
10
|
Diligência
- reunião com advogados
|
R$ 39,80
|
||||
|
|
|
|||||
|
11
|
Subtotal
|
|
|
|
|
R$ 994,12
|
|
|
|
|
|
|
||
|
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
|
|
|||||
|
12
|
Assessoria
Contábil
|
R$ 650,00
|
||||
|
13
|
Gestão
|
R$ 650,00
|
||||
|
14
|
Fundo
de Reserva 5% da Despesa
Ordinária
|
R$ 146,56
|
||||
|
15
|
Taxas
Bancárias
|
R$ 112,00
|
||||
|
|
|
|||||
|
16
|
Subtotal
|
|
|
|
|
R$ 1.558,56
|
|
|
|
|
|
|
||
|
TOTAL
A SER ARRECADADO
|
|
|||||
|
17
|
Despesas
Ordinárias
|
R$ 2.931,17
|
||||
|
18
|
Despesas
Extraordinária
|
R$ 994,12
|
||||
|
19
|
Despesas
Administrativas
|
R$ 1.558,56
|
||||
|
|
|
|||||
|
20
|
Total
Geral à Arrecadar
|
|
|
|
|
R$ 5.483,85
|
|
|
TÉRMINO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
RELATÓRIO
MENSAL
|
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
Divisão
de despesas por chácara
|
R$ 97,93
|
||||
|
|
Acréscimo
de taxa de arrecadação - a cada 500 m² ou fração
|
R$ 25,00
|
||||
|
|
Confecção
boleto
|
R$ 4,73
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)


