PLANILHA DE RATEIO DE DESPESAS REF.: NOVEMBRO / 19 | ||||||
DESPESAS ORDINÁRIAS | VALOR | |||||
1 | Folha de Pagamento | R$ 1.457,87 | ||||
2 | Encargos 80% alínea "1" | R$ 1.166,30 | ||||
3 | Cesta básica | R$ 307,00 | ||||
4 | Subtotal | R$ 2.931,17 | ||||
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | ||||||
6 | locação equipamento para transporte material | R$ 400,00 | ||||
7 | Correios | R$ 126,90 | ||||
8 | Envelope e cola | R$ 48,00 | ||||
9 | Gasolina roçadeira | R$ 22,00 | ||||
10 | Reconhecimento firma | R$ 12,34 | ||||
11 | Consulta de Averbação | R$ 55,32 | ||||
12 | Subtotal | R$ 264,56 | ||||
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ||||||
13 | Assessoria Contábil | R$ 650,00 | ||||
14 | Gestão | R$ 650,00 | ||||
15 | Fundo de Reserva 5% da Despesa Ordinária | R$ 146,56 | ||||
16 | Taxas Bancárias | R$ 112,00 | ||||
17 | Subtotal | R$ 1.558,56 | ||||
TOTAL A SER ARRECADADO | ||||||
18 | Despesas Ordinárias | R$ 2.931,17 | ||||
19 | Despesas Extraordinária | R$ 264,56 | ||||
20 | Despesas Administrativas | R$ 1.558,56 | ||||
21 | Total Geral à Arrecadar | R$ 4.754,29 | ||||
TÉRMINO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | ||||||
RELATÓRIO MENSAL | ||||||
Divisão de despesas por chácara | R$ 84,90 | |||||
Acréscimo de taxa de arrecadação - a cada 500 m² ou fração | R$ 25,00 | |||||
Confecção boleto | R$ 4,73 | |||||
sábado, 23 de novembro de 2019
PLANILHA DE RATEIO DE DESPESAS
Assinar:
Postagens (Atom)